Stand 11/2026
Speisekarte
98 Gerichte, alle Preise in Euro. Bestellen Sie telefonisch unter 05251 22 375.
Online-Bestellung gerade nicht möglich
Rufen Sie an: 05251 22 375
| Di–Fr | 11:00–14:00 und 17:00–22:00 Uhr |
|---|---|
| Sa | 16:00–23:00 Uhr |
| So–Mo | Ruhetag |
Pizza
| Nr. | Gericht | 24er | 30er | 40er | 60er | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Margherita1 | 6,00 | 9,00 | 14,00 | 28,00 | |
| Tomaten, Käse | ||||||
| 2 | 2Marinara1,7 | 7,00 | 10,00 | 16,00 | 31,00 | |
| Tomaten, Käse, Sardellen | ||||||
| 3 | 3Prosciutto1,3,5 | 7,00 | 10,00 | 16,00 | 32,00 | |
| Tomaten, Käse, Schinken | ||||||
| 4 | 4Funghi1 | 7,00 | 10,00 | 16,00 | 32,00 | |
| Tomaten, Käse, frische Champignons | ||||||
| 5 | 5Salami-Paprika1,3,5 | 8,00 | 11,00 | 18,00 | 36,00 | |
| Tomaten, Käse, Salami, Paprika | ||||||
| 6 | 6Funghi-Prosciutto1,3,5 | 8,00 | 11,00 | 18,00 | 36,00 | |
| Tomaten, Käse, frische Champignons, Schinken | ||||||
| 7 | 7Funghi-Vongole1,7 | 8,00 | 11,00 | 18,00 | 36,00 | |
| Tomaten, Käse, frische Champignons, Muscheln | ||||||
| 8 | 8Funghi-Salami1,3,5 | 8,00 | 11,00 | 18,00 | 36,00 | |
| Tomaten, Käse, frische Champignons, Salami | ||||||
| 9 | 9Capricciosa1,3,5,7,8 | 8,50 | 11,50 | 20,00 | 37,00 | |
| Tomaten, Käse, Oliven, Salami, frische Champignons, Sardellen | ||||||
| 10 | 10Carne-Tritata1 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 32,00 | |
| Tomaten, Käse, Gehacktes | ||||||
| 11 | 11Quattro Stagioni1,2,3,5,8 | 8,50 | 11,50 | 19,00 | 36,00 | |
| Tomaten, Käse, Schinken, Oliven, Artischocken, frische Champignons | ||||||
| 12 | 12Cipolle-Funghi-Carne-Tritata1 | 9,00 | 12,00 | 19,00 | 38,00 | |
| Tomaten, Käse, Zwiebeln, frische Champignons, Gehacktes | ||||||
| 13 | 13Funghi-Carne1 | 8,00 | 11,00 | 18,00 | 36,00 | |
| Tomaten, Käse, Gehacktes, frische Champignons | ||||||
| 14 | 14Krone1,3,5 | 9,50 | 12,50 | 20,00 | 38,00 | |
| Tomaten, Käse, Salami, Ei, frische Champignons, Paprika, Gehacktes | ||||||
| 15 | 15Thunfisch-Zwiebeln1,2 | 9,00 | 12,00 | 20,00 | 38,00 | |
| Tomaten, Käse, Thunfisch, Zwiebeln | ||||||
| 16 | 16Bella Napoli1,2,3,5,7,8 | 9,50 | 12,50 | 21,00 | 38,00 | |
| Tomaten, Käse, Schinken, Salami, Oliven, Artischocken, Sardellen, frische Champignons | ||||||
| 17 | 17Hawaii1,2,3,4,5 | 8,00 | 11,00 | 18,00 | 36,00 | |
| Tomaten, Käse, Schinken, Ananas | ||||||
| 18 | 18Meeresfrüchte1,2,7,8 | 9,00 | 12,00 | 20,00 | 38,00 | |
| Tomaten, Käse, Sardellen, Thunfisch, Muscheln, Scampi | ||||||
| 19 | 19Bolognese1 | 9,00 | 12,00 | 20,00 | 38,00 | |
| Bolognese Sauce, Käse, Hackfleisch | ||||||
| 20 | 20Pulcinella1,2,3,5 | 9,50 | 12,50 | 20,00 | 41,00 | |
| Tomaten, Käse, Schinken, Thunfisch, Zwiebeln, gemischter Salat | ||||||
| 21 | 21Vesuvio1,2 scharf | 9,50 | 12,50 | 21,00 | 41,00 | |
| Tomaten, Käse, Thunfisch, Scampi, Artischocken, Paprika scharf | ||||||
| 22 | 22Calzone Halbmond1,3,5 | 9,00 | 12,00 | 21,00 | 38,00 | |
| Tomaten, Käse, Schinken, Salami, frische Champignons | ||||||
| 23 | 23Vegetaria1,2 | 9,00 | 12,00 | 20,00 | 39,50 | |
| Tomaten, Käse, frische Champignons, Artischocken, Paprika, Zwiebeln | ||||||
| 24 | 24Spinaci1 | 8,00 | 11,00 | 20,00 | 39,50 | |
| Tomaten, Käse, Spinat, Knoblauch, Zwiebeln | ||||||
| 25 | 25Broccoli1 | 8,00 | 11,00 | 18,00 | 35,00 | |
| Tomaten, Käse, Brokkoli, Knoblauch | ||||||
| 101 | 101Chef1,3,5 | 9,50 | 12,50 | 20,50 | 38,00 | |
| Tomaten, Käse, Salami, Ei, Spinat, Gehacktes, Knoblauch | ||||||
| 102 | 102Toni ohne Tomatensauce | 9,50 | 12,50 | 20,50 | 39,50 | |
| frische Tomaten, Mozzarella, Parmaschinken, Parmesanauf Wunsch mit Rucola: +1,00 / +1,00 / +2,00 / +4,00 € | ||||||
| 103 | 103Verdura1,8 | 9,50 | 12,50 | 20,50 | 39,50 | |
| Tomaten, Käse, Spinat, Brokkoli, Knoblauch, frische Paprika, Oliven | ||||||
| 104 | 104Berlina1,2 | 9,50 | 12,50 | 20,50 | 39,50 | |
| Tomaten, Käse, Thunfisch, Paprika, Zwiebeln, Kapern | ||||||
| 105 | 105Quattro Formaggio1 | 9,00 | 12,00 | 20,50 | 41,00 | |
| Tomaten, 4 Käsesorten | ||||||
| 106 | 106Gyros1 | 9,00 | 12,00 | 20,50 | 39,00 | |
| Tomaten, Käse, Gyros | ||||||
| 107 | 107Calzone Gyros1 | 9,00 | 12,00 | 20,50 | 38,00 | |
| Tomaten, Käse, Gyros | ||||||
| 108 | 108Scampi1 | 9,00 | 12,00 | 20,50 | 38,00 | |
| Tomaten, Käse, Scampi, Knoblauch | ||||||
| 109 | 109Spaghetti1 | 9,50 | 12,50 | 20,50 | 41,00 | |
| Bolognesesauce, Spaghetti, Käse | ||||||
| 110 | 110Mozzarella | 9,00 | 12,00 | 20,50 | 37,00 | |
| frische Tomaten, Mozzarella, Basilikum, frisches Pesto | ||||||
| 111 | 111Calzone Formaggio1,2 | 9,00 | 12,00 | 20,50 | 38,00 | |
| Tomaten, 4 Käsesorten, Thunfisch | ||||||
| 112 | 112Pizza Paulo | 9,50 | 12,50 | 20,50 | 44,00 | |
| Tomaten, Mozzarella, Zwiebeln, frische Hähnchenbrust, frische Champignons | ||||||
| 113 | 113Pizza Ferrari1,2,5,7 | 9,50 | 12,50 | 21,50 | 44,00 | |
| Sauce Hollandaise, Mozzarella, Zwiebeln, frische Hähnchenbrust, frische Tomaten, Brokkoli | ||||||
| 114 | 114Pizza Jacob1,2,3,5,7 scharf | 9,50 | 12,50 | 21,50 | 44,00 | |
| Gyros, Salami, Fetakäse, Peperoni, Zwiebeln, Sauce Hollandaise | ||||||
| 115 | 115Pizza Mexicana1 | 9,00 | 12,00 | 20,50 | 38,00 | |
| Tomaten, Käse, Bohnen, Mais, Gehacktes, Zwiebeln | ||||||
| 116 | 116Pizza Diabolo1,3,5 | 9,00 | 12,00 | 20,50 | 37,00 | |
| Tomaten, Käse, Salami, Peperoni, Zwiebeln | ||||||
| 117 | 117Pizza Lizzie8 | 9,50 | 12,50 | 20,50 | 42,00 | |
| Tomaten, Mozzarella, Spinat, Zwiebeln, frische Champignons, frische Tomaten, Oliven | ||||||
| 118 | 118Pizza Gambaretti | 10,00 | 13,00 | 20,50 | 42,00 | |
| Tomaten, Mozzarella, frische Tomaten, Garnelen | ||||||
| 119 | 119Pizza Vollmond Calzone1,3,5 Paprika scharf | 10,00 | 13,00 | 21,50 | 44,00 | |
| Tomaten, Käse, Salami, Schinken, frische Champignons, Gyros, Paprika | ||||||
| 120 | 120Pizza Rose3,5 | 8,00 | 11,00 | 17,50 | 36,00 | |
| Tomaten, Mozzarella, Schinken | ||||||
| 121 | 121Pizza Lina | 9,00 | 12,00 | 18,50 | 40,00 | |
| Tomaten, Spinat, Scampi, Feta-Käse, Knoblauch | ||||||
| 122 | 122Pizza Salami1,3,5 | 7,00 | 10,00 | 16,00 | 32,00 | |
| Tomaten, Käse, Salami | ||||||
Zusätzlicher Belag
- 24er1,00 €
- 30er1,50 €
- 40er3,00 €
- 60er6,00 €
Unsere Pizzen werden mit frischem Basilikum belegt.
Zusätzlicher Belag nach Wunsch: Salami, Schinken, frische Champignons, Zwiebeln, Paprika, Oliven, Artischocken, Sardellen, Thunfisch, Muscheln, Gehacktes, Spinat, Knoblauch, Ei, Ananas, Brokkoli, Peperoni, Mais, Bohnen, Gyros, Scampi, Mozzarella, Parmesan, Parmaschinken, Rucola, frische Tomaten, Feta-Käse, extra Käse.
Nudelgerichte
| Nr. | Gericht | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|
| 26 | 26Spaghetti Napoli | 8,50 € | |
| Tomatensauce | |||
| 27 | 27Spaghetti Bolognese | 9,50 € | |
| Hackfleischsauce | |||
| 28 | 28Spaghetti Carbonara3,5 | 10,50 € | |
| Schinken, Ei, Sahne | |||
| 29 | 29Spaghetti Vongole | 12,00 € | |
| Muscheln, Napoli-Sauce | |||
| 30 | 30Spaghetti Frutti di Mare | 13,00 € | |
| Meeresfrüchte, Napoli-Sauce | |||
| 31 | 31Lasagne al Broccoli | 11,90 € | |
| Brokkoli, frischer Parmesan | |||
| 32 | 32Rigatoni al Forno3,5 | 11,50 € | |
| Bolognese-Sahne-Sauce, Erbsen, Schinken | |||
| 33 | 33Rigatoni Quattro Formaggio1 | 11,00 € | |
| 4 Käsesorten, Sahne-Sauce | |||
| 34 | 34Rigatoni Vesuvio2 | 13,00 € | |
| Krabben, Thunfisch, Paprika | |||
| 35 | 35Rigatoni al Broccoli | 10,50 € | |
| Brokkoli, Tomaten-Sahne-Sauce | |||
| 36 | 36Tortellini al Panna3,5 | 10,50 € | |
| Sahne-Sauce, Schinken | |||
| 37 | 37Tortellini Spinaci | 11,00 € | |
| Sahne-Sauce, Spinat, Knoblauch | |||
| 38 | 38Tortellini Spinaci e Funghi | 12,00 € | |
| Spinat, frische Champignons, Knoblauch, Gorgonzola | |||
| 39 | 39Tris Napoli | 12,00 € | |
| Spaghetti, Tortellini, Rigatoni, überbacken | |||
| 60 | 60Lasagne | 11,00 € | |
| 61 | 61Gnocchi - Italienische Spezialität | 11,50 € | |
| Kartoffelklößchen, Sahne-Gorgonzola-, Bolognese- oder Tomatensauce | |||
| 62 | 62Rigatoni alla Toni | 12,00 € | |
| frische Hähnchenbrust, frische Champignons, Rahmsauce, Parmesan | |||
| 63 | 63Rigatoni Speziale | 12,00 € | |
| Gyros, frische Champignons, Zwiebeln, Tomaten-Sahne-Sauce | |||
| 64 | 64Rigatoni Pescatore | 13,90 € | |
| Lachs, Scampi, frische Zucchini, Tomaten-Sahne-Sauce | |||
| 65 | 65Pasta Alessio8 | 13,90 € | |
| Scampi, frische Tomaten, Oliven, Knoblauch, Petersilie, Porree, Tomatensauce | |||
| 66 | 66Spaghetti Gambaretti | 14,90 € | |
| frische Tomaten, Gambas, Porree, frischer Parmesan, Napoli-Sauce | |||
| 67 | 67Spaghetti Salmone Broccoli | 13,90 € | |
| frischer Lachs, Brokkoli, Cocktailtomaten, Napoli-Sauce, frischer Parmesan | |||
| 68 | 68Rigatoni | 13,90 € | |
| frische Hähnchenbrust, Paprika, frische Champignons, Tomaten-Sahne-Sauce, Mozzarella, frischer Parmesan | |||
| 69 | 69Spaghetti Vegetaria | 12,90 € | |
| frische Champignons, Paprika, Zucchini, Brokkoli, Aubergine, Napoli-Sauce, Parmesan | |||
Paninis
| Nr. | Gericht | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|
| 48 | 48Panini Gino1,2,3,5,7 | 7,00 € | |
| Salat, Schinken, Thunfisch, Tomaten, Mayonnaise | |||
| 49 | 49Panini Caprese | 7,50 € | |
| Parmaschinken, Tomaten, Mozzarella, Parmesan, Basilikum | |||
| 50 | 50Panini Mexicana1,2,3,5,7 | 7,00 € | |
| Mais, Mayonnaise, Schinken, Salami, Käse, Gurken | |||
| 51 | 51Panini Tonno1,2,5,7 | 7,50 € | |
| Thunfisch, Mayonnaise, Salat | |||
Gefüllte Pizzabrötchen
| Nr. | Gericht | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|
| 52 | 52Pizzabrötchen Athena 4 Stück | 6,50 € | |
| Schafskäse, Petersilie | |||
| 53 | 53Pizzabrötchen mit Kräuterbutter 4 Stück | 4,00 € | |
| Kräuterbutter | |||
| 54 | 54Pizzabrötchen mit Käse1 4 Stück | 6,00 € | |
| Käse, Knoblauch | |||
| 55 | 55Pizzabrötchen mit Schinken1,3,5 4 Stück | 7,00 € | |
| Schinken, Käse, Knoblauch | |||
| 56 | 56Pizzabrötchen mit Salami1,3,5 4 Stück | 7,00 € | |
| Salami, Käse, Knoblauch | |||
| 57 | 57Pizzabrötchen mit Thunfisch1,2 4 Stück | 8,00 € | |
| Thunfisch, Käse, Knoblauch | |||
| 58 | 58Pizzabrötchen mit Gehacktem1 4 Stück | 8,00 € | |
| Gehacktes, Käse, Knoblauch | |||
Salate
| Nr. | Gericht | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|
| 40 | 40Grüner Salat | 6,50 € | |
| Blattsalat | |||
| 41 | 41Tomatensalat2 | 8,50 € | |
| Tomaten, Thunfisch, Zwiebeln | |||
| 42 | 42Tomatensalat Caprese | 5,50 € | |
| Tomaten, Mozzarella, Basilikum | |||
| 43 | 43Gemischter Salat2 | 9,50 € | |
| Tomaten, Gurken, Thunfisch, Zwiebeln, Käse, Ei | |||
| 44 | 44Salat Italia2,3,5 | 10,50 € | |
| Tomaten, Gurken, Oliven, Artischocken, Zwiebeln, Bohnen, Mais, Thunfisch, Ei, Schinken | |||
| 45 | 45Insalata di Casa8 | 11,50 € | |
| Tomaten, Gurken, Oliven, Zwiebeln, Mais, Schafskäse, Paprika, Peperoni | |||
| 46 | 46Insalata Toni | 12,50 € | |
| Tomaten, Rucola, Parmaschinken, Mozzarella, Basilikum | |||
Zusätzlicher Belag
- Hähnchenbruststreifen3,00 €
- Scampi3,00 €
- Garnelen4,00 €
Alle Salate werden mit Essig und Öl zubereitet. Auf Wunsch mit French-, Joghurt- oder Cocktaildressing.
Vorspeisen
| Nr. | Gericht | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|
| 47 | 47Bruschetta 4 Stück | 7,50 € | |
| Mozzarella, frische Tomaten, Petersilie, Olivenöl, Knoblauch | |||
| 210 | 210Antipasti Misto | 10,50 € | |
| Pizzabrötchen, Parmaschinken, Fetakäse, Tomaten, Gurken, frischer Parmesan, Oliven | |||
Getränke
| Nr. | Gericht | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|
| 130 | 130Erfrischungsgetränk 0,33 l zzgl. Pfand | 3,00 € | |
| Flasche 0,33 l · Coca Cola1,7,9, Zero/Light1,6,7,9, Fanta, Sprite, Mezzomix, Vitamalz, Bronx, Apfelsaft, San Pellegrino, Orange | |||
| 140 | 140Erfrischungsgetränk 1 l zzgl. Pfand | 4,50 € | |
| Flasche 1 l · Coca Cola1,7,9, Zero/Light1,6,7,9, Fanta, Sprite, Mezzomix | |||
| 150 | 150Bier 0,33 l zzgl. Pfand | 3,00 € | |
| Flasche 0,33 l | |||
| 160 | 160Rotwein | 4,90 € | |
| Glas | |||
| 161 | 161Weißwein | 6,90 € | |
| Glas | |||
| 162 | 162Piccolo | 5,90 € | |
| Sekt | |||
| 163 | 163Salitos zzgl. Pfand | 3,50 € | |
| Flasche 0,33 l | |||
Kennzeichnung der Zusatzstoffe
- 1
- mit Farbstoff
- 2
- mit Konservierungsstoff
- 3
- mit Nitritpökelsalz
- 4
- gesüßt
- 5
- mit Geschmacksverstärker
- 6
- enthält eine Phenylalaninquelle
- 7
- mit Antioxidationsmittel
- 8
- geschwärzt
- 9
- koffeinhaltig